Segunda República | Franquismo | Nombre Actual |
Capitán Galán | Príncipe | Príncipe |
Mariana Pineda | Santiago | Santiago |
Avenida Blasco Ibáñez | Gran Vía del Generalísimo | Gran Vía |
Plaza de la República | Plaza de Colón | No tiene nombre (es el cruce de Colón con Príncipe y Urzáiz, conocido popularmente como la Plaza de la Farola) |
Capitán García Hernández | José Antonio | Urzáiz |
General Riego | Alfonso XIII | Alfonso XIII |
José Nakens | San Vicente | San Vicente |
Joaquín Costa | Montero Ríos | Montero Ríos |
Avenida de la Libertad | Cánovas del Castillo | Cánovas del Castillo |
Paseo de Ramón Franco | Paseo de Alfonso XII | Paseo de Alfonso XII |
Curros Enríquez | Ronda de Don Bosco | Ronda de Don Bosco |
Plaza de Ferrer | Plaza de la Princesa | Plaza de la Princesa |
Jaime Vera | Queipo de Llano | Progreso |
Travesía de Jaca | Isabel II | Isabel II |
14 de abril | Eduardo Iglesias | Eduardo Iglesias |
Nicolás Salmerón | Felipe Sánchez | Areal |
Benito Pérez Galdós | López de Neira | López de Neira |
Pablo Iglesias | Filipinas | Filipinas |
Estanislao Figueras | Romil | Romil |
Aída Lafuente (desde 1936) | Calvo Sotelo | Elduayen |
Puerta del Sol | Plaza del Capitán Carreró | Puerta del Sol |
Calvo Sotelo (desde 1944 Sebastián Elcano) | Sebastián Elcano | |
Capitán Carreró (desde 1944 Martín Alonso Pinzón) | Martín Alonso Pinzón | |
Eduardo Iglesias (desde 1944 Covadonga) | Covadonga | |
Felipe Sánchez (desde 1944 Simancas) | Simancas | |
García Barbón (desde 1944 Numancia) | Numancia | |
Camiño da Guía | Portugal (desde 1944 Sagunto) | Sagunto |
Concepción Arenal (desde 1944 Cantabria) | Cantabria | |
Manuel Llaneza | Felipe Sánchez (desde 1944 León) | León |
Capitán García Hernández | Calvo Sotelo (desde 1944 Aragón) | Aragón |
Riomao (hasta 1925) | Triunfo (desde 1944 Extremadura) | Extremadura |
Pablo Iglesias | Capitán Carreró (desde 1944 Cataluña) | Cataluña |
Generalísimo (desde 1944 Avenida Atlántica) | Avenida Atlántida (En los proyectos estaba Avenida Atlántica, pero quién sabe por qué derivó en Avenida Atlántida) | |
Capitán Cortés | México | |
Pescadores | Teniente Leirós | Pescadores |
Pino (barrio) | Luciano Conde | Pino |
Mártires de la Falange | Pazo (Bouzas) | |
General Aranda y General Aranda Interior | Pi y Margall y Pi y Margall Interior | |
General Mola | Travesía del Pino | |
García Morato | Julián Estévez | |
Almirante Carrero Blanco | Travesía de Vigo | |
Travesía de Santiago de Vigo | Luis Collazo | Primera Travesía de Santiago de Vigo |
Eusebio Lago Campos | Figueiras (Cabral) (desde 1984) (¿quién era el tal Eusebio Lago Campos?) | |
Estanislao Núñez | José Antela Conde (desde 1988, dado que el sustituido no era falangista, si no un empresario lavadoreño asesinado durante la guerra civil por izquierdistas y por tanto molestaba a la izquierda) | |
Alcázar de Toledo | Toledo | |
López Puigcerver | López Puigcerver | Real |
Emilio Rubín | Cesteiros | |
Plaza Juan de Villavencio | Plaza da Pedra | |
Maximino Vázquez | (se ignora, estaba entre Tomás Alonso y Avenida Atlántida, teniendo en cuenta que la calle Camilo Veiga era parte de la Avenida Atlántida) |
sábado, 28 de junio de 2014
Las calles de Vigo durante la Segunda República y Franquismo
En esta tabla veremos la evolución de los nombres de las calles de Vigo durante la Segunda República y el franquismo y el nombre actual. Que nadie se lleve a engaño. Muchos de los nombres actuales fueron los originales que llevaban antes de la Segunda República, es decir, no son de ahora. También aprovecho para poner los cambios de nombres que se hicieron en 1944 a diversas calles de los extintos ayuntamientos de Bouzas y Lavadores.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¿De dónde ha extraído la información?
ResponderEliminarPor mucho que he buscado e indagado en artículos, mapas, direcciones, etc no he encontrado ninguna referencia hacia la calle Real como "C. De López Puigcerver" ni siquiera en un plano de la ciudad del año 1966.
Buenos días, la información de la calle Real se extrajo del libro As Rúas de Vigo, de Lalo Vázquez Xil, y en la hemeroteca del Faro de Vigo, donde aparece una noticia del 2 de junio de 1981 dando cuenta de la aprobación del cambio de denominación a Rúa Real, al igual que con la Praza da Pedra y Rúa dos Cesteiros. De hecho estos eran sus nombres tradicionales, y se solían conocer por ellos más que por su denominación oficial. Como le pasó a la Travesía de Vigo, que el cambio de denominación a Avenida del Almirante Carrero Blanco fue casi como si no sucediera, de hecho careció de placas hasta 1984.
EliminarDe todas formas, en un callejero de 1954 aparece la calle Real como tal, al igual que la Plaza de Juan de Villavincencio y Emilio Rubín, lo que me hace sospechar de que probablemente el cambio de denominación se produjera más tarde, si realmente conservó la denominación republicana, hipótesis de la que dudo.
Un saludo.
Agradezco su respuesta.
ResponderEliminarRespecto a la Calle García Morato (Actualmente Julián Estévez) tampoco he encontrado referencia alguna, ni tan siquiera en planos-callejero de los años 40-50. En el libro de Antonio Giráldez Lomba sobre la "Guerra civil en Vigo" (publicado en 1999) tampoco aparece esta en la descripción de los cambios que sufrió el nomenclátor tras el cambio de régimen y en un listado de las calles de 1954 aparece Julián Estévez como tal.
¿Aparece en el libro de Lalo Vázquez Gil?
PD; Me podría pasar la noticia del Faro de Vigo del 2-VI-81 sobre los camvios de nombre. Intenté consultar la hemeroteca en la Biblioteca Central pero me dijeron que solo estaba disponible desde 1985.
Efectivamente, aparece en el libro de Lalo Vázquez Xil, y en noticia del 1 de mayo de 1981 y en el callejero de 1954 aparece como Julián Estévez, lo que indica claramente que de existir ese cambio fue posterior a esa fecha.
EliminarSi me indica una dirección de correo electrónico le pasaré ambas páginas. De todas formas en la biblioteca de la universidad de Vigo puede encontrar la hemeroteca completa y no necesita estar matriculado en la universidad para su utilización.
Un saludo.